گرایشهای کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات :
- کسب و کار الکترونیک
- مدیریت منابع اطلاعاتی
- سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته
- مدیریت دانش
تعداد واحد های درسی :
-دروس مشترک ۲۰واحد
-دروس تخصصی هر گرایش ۸ واحد
-پایان نامه ۴ واحد
دروس مشترک | تعداد واحد |
تئوریهای مدیریت پیشرفته | ۲ |
مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته | ۲ |
سیستم اطلاعات مدیریت پیشرفته | ۲ |
تحلیل آماری | ۲ |
بازمهندسی فرایندهای کسب و کار | ۲ |
برنامه ریزی منابع سازمان | ۲ |
تاثیر فناوری اطلاعات بر سازمان و مدیریت | ۲ |
منطق فازی و هوش مصنوعی | ۲ |
سیستم اطلاعات استراتژیک و معماری کلان سازمانی | ۲ |
مدیریت دانش | ۲ |
مجموع | ۲۰ |
دروس تخصصی گرایش کسب و کار الکترونیکی | تعداد واحد |
کسب و کار الکترونیکی | ۲ |
مدیریت روابط مشتری | ۲ |
مدیریت زنجیره تامین | ۲ |
خدمات الکترونیکی | ۲ |
دولت الکترونیکی | ۲ |
بازاریابی الکترونیکی | ۲ |
مسائل حقوقی تجارت الکترونیکی | ۲ |
مجموع | ۱۰ |
+از میان این دروس ۸ واحد به انتخاب دانشکده ارائه می گردد.
دروس تخصصی گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی | تعداد واحد |
داده کاوی و انبار داده ها | ۲ |
درگاهها و دروازه ها در شبکه | ۲ |
مدیریت منابع اطلاعات | ۲ |
سیستم مدیریت محتوا | ۲ |
مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات بر اساس الگوی cmmi | ۲ |
روش شناسی پژوهش در فناوری اطلاعات | ۲ |
معماری سازمانی | ۲ |
مجموع | ۱۰ |
+از میان این دروس ۸ واحد به انتخاب دانشکده ارائه می گردد.
دروس تخصصی گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته | تعداد واحد |
سیستمهای خبره | ۲ |
سيستم های پشتیبانی تصمیم گیری | ۲ |
مهندسی نرم افزار به کمک کامپیوتر | ۲ |
روش شناسی ایجاد سیستمهای اطلاعاتی | ۲ |
مدل سازی اطلاعات سازمان | ۲ |
مجموع | ۱۰ |
+از میان این دروس ۸ واحد به انتخاب دانشکده ارائه می گردد.
دروس تخصصی گرایش مدیریت دانش | تعداد واحد |
استراتژیهای مدیریت دانش | ۲ |
مدیریت دانش در سازمانها | ۲ |
فرایندهای مدیریت دانش | ۲ |
فناوریهای مدیریت دانش | ۲ |
مجموع | ۸ |
پایان نامه | ۴ واحد |