در این نوشته به مقایسه آماری ظرفیت های دانشگاه ها در رشته مدیریت مالی در مقاطع روزانه، شبانه و … در پنج سال گذشته خواهیم پرداخت و هم چنین ظرفیت دانشگاه های سراسری ارائه دهنده این رشته را در این سال ها بررسی میکنیم . در انتها نیز چند نمونه رتبه همراه با محل قبولی آنها برای بررسی بهتر آورده شده است .
ظرفیت دانشگاه ها در رشته مدیریت مالی در پنج سال گذشته :
۱۳۹۱ | ۱۳۹۲ | ۱۳۹۳ | ۱۳۹۴ | ۱۳۹۵ | |
روزانه | ۶۸ | ۱۰۲ | ۱۰۰ | ۸۸ | ۸۷ |
شبانه | ۵۲ | ۵۸ | ۵۲ | ۳۶ | ۴۲ |
غیرانتفاعی | ۱۰۸ | ۱۳۵ | ۱۵۰ | ۲۳۰ | ۳۸۰ |
پیام نور | – | – | – | – | – |
مجازی | – | ۶۰ | ۴۰ | ۴۰ | ۴۰ |
پردیس خودگردان (بین الملل) | – | ۶۰ | ۶۰ | ۷۲ | ۹۰ |
مجموع | ۲۲۸ | ۴۱۵ | ۴۰۲ | ۴۶۶ | ۶۳۹ |
ظرفیت دانشگاه های سراسری در رشته مدیریت مالی
دانشگاه | سال ۹۱ | سال۹۲ | سال۹۳ | سال۹۴ | سال۹۵ | |||||
روزانه | شبانه | روزانه | شبانه | روزانه | شبانه | روزانه | شبانه | روزانه | شبانه | |
تهران | ۱۱ | ۱۰ | ۲۶ | ۱۴ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۸ | ۱۲ |
شهیدبهشتی | ۶ | ۲ | ۱۲ | – | ۱۲ | – | ۱۰ | – | ۹ | ۲ |
تهران – پردیس قم | – | – | ۹ | ۶ | ۸ | ۷ | ۵ | ۵ | ۶ | ۶ |
علامه طباطبایی | ۲۰ | ۲۰ | ۱۴ | ۲۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
اصفهان | ۱۰ | – | ۵ | ۲ | ۳ | ۳ | – | – | – | – |
دانشکده علوم اقتصادی | ۱۴ | ۱۲ | ۸ | ۴ | ۱۲ | ۸ | – | – | – | – |
دانشگاه الزهرا | ۷ | ۸ | ۱۸ | ۱۲ | ۱۷ | ۸ | ۱۰ | ۵ | ۱۱ | ۴ |
دانشگاه صنعت نفت | – | – | ۱۰ | – | ۸ | – | ۱۰ | – | ۸ | – |
ارومیه | – | – | – | – | ۶ | – | ۸ | – | – | – |
یزد | – | – | – | – | ۱۲ | ۴ | ۱۳ | ۴ | ۱۳ | ۸ |
خوارزمی | ۱۰ | – | ۱۲ | – |
رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت مالی در سالیان گذشته
سال ۹۱ | سال ۹۲ | سال ۹۳ | سال ۹۴ | ||||||
رتبه | دانشگاه | رتبه | دانشگاه | رتبه | دانشگاه | رتبه | دانشگاه | ||
۹ | دانشگاه تهران روزانه | ۵ | دانشگاه تهران روزانه | ۶ | دانشگاه تهران- روزانه | ۳ | گرایش بانکداری – دانشگاه تهران – روزانه | ||
۱۱ | دانشگاه شهید بهشتی روزانه | ۱۸ | دانشگاه شهیدبهشتی- روزانه | ۱۳ | دانشگاه تهران – روزانه – گرایش حقوق مالی | ۸ | مالی – گرایش بیمه – دانشگاه تهران – روزانه | ||
۲۲ | دانشگاه علامه طباطبایی روزانه فقط مرد | ۳۱ | دانشگاه تهران شبانه | ۲۱ | دانشگاه شهید بهشتی- تهران – روزانه | ۲۵ | مالی- گرایش مستغلات – دانشگاه تهران – نوبت دوم | ||
۶۱ | دانشگاه اصفهان روزانه | ۴۸ | دانشگاه اصفهان روزانه | ۳۶ | دانشگاه علامه طباطبایی- تهران – روزانه – فقط مرد | ۳۴ | مدیریت مالی – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه | ||
۱۰۴ | دانشگاه علوم اقتصادی شبانه شیوه آموزش محور | ۷۴ | دانشگاه صنعت نفت-روزانه-مالی:گرایش تأمین مالی و سرمایه گذاری در نفت و گاز- فقط مرد | ۷۱ | دانشگاه علوم اقتصادی – روزانه | ۸۲ |
مدیریت مالی – دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) – نوبت |
یک سوال
گرایش مهندسی مالی مدیریت مالی با گرایش مهندسی مالی مهندسی صناسع چه تفاوتی داره؟؟؟