با سلام خدمت همراهان سایت رتبه برترها
در این نوشته با گرایش های مختلف مجموعه حقوق در مقطع کارشناسی ارشد آشنا شده و ظرفیت پذیرش دانشگاه ها در کنکور ارشد سال ۹۶ به تفکیک آورده شده و همچنین مجموع ظرفیت های سال ۹۶ در جدولی ارائه شده است .
روزانه | نوبت دوم ( شبانه ) | پیام نور | غیرانتفاعی | پردیس خودگردان | مجموع |
۱۰۰۱ نفر | ۴۴۵ نفر | ۹۶۴ نفر | ۸۰۵ نفر | ۴۴۳ نفر | ۳۶۵۸ |
هر داوطلب کنکور کارشناسی ارشد “مجموعه حقوق” در ۱۱ زیرگروه حائز رتبه می شود
کد ضریب ۱ : رشته های حقوق خصوصی ، حقوق اقتصادی ، حقوق سردفتری ، حقوق ثبت اسناد و املاک ، حقوق اسناد و قراردادهای تجاری ، حقوق حمل و نقل ، فقه و حقوق اسلامی ، فقه و حقوق خصوصی ، حقوق هوایی ، حقوق پزشکی ، فقه و حقوق اقتصادی و حقوق مالی – اقتصادی
کد ضریب ۲ : رشته حقوق بین الملل
کد ضریب ۳ : رشته های حقوق جزا و جرم شناسی ، حقوق کیفری اطفال و نوجوانان ، مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی و فقه و حقوق جزا
کد ضریب ۴ : رشته های حقوق عمومی ، مدیریت نظارت و بازرسی ، مدیریت دادگستری ، حقوق دادرسی اداری و حقوق نفت و گاز
کد ضریب ۵ : رشته حقوق بشر
کد ضریب ۶ : رشته های حقوق مالکیت فکری و حقوق تجارت الکترونیکی
کد ضریب ۷ : رشته حقوق محیط زیست
کد ضریب ۸ : رشته حقوق تجارت بین الملل
کد ضریب ۹ : رشته های معارف اسلامی و حقوق و حقوق خانواده
کد ضریب ۱۰ : رشته حقوق ارتباطات
کد ضریب ۱۱ : رشته های حقوق تجاری اقتصادی بین المللی و حقوق شرکت های تجاری
در ادامه ظرفیت های دانشگاه های سراسری در دو دوره روزانه و شبانه به تفکیک زیرگروه های مختلف آورده شده است .
مجموعه حقوق کد ضریب ۱
دوره | دانشگاه | رشته / گرایش | اول | دوم | توضیحات |
روزانه | دانشگاه آیت اله بروجردی – بروجرد | حقوق خصوصی | ۱۴ | – | |
روزانه | دانشگاه اصفهان | حقوق خصوصی | ۱۳ | – | |
روزانه | دانشگاه بوعلی سینا – همدان | حقوق خصوصی | ۹ | – | |
روزانه | دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین | حقوق خصوصی | ۱۴ | – | |
روزانه | دانشگاه تبریز | حقوق خصوصی | ۸ | – | |
روزانه | دانشگاه تهران | حقوق خصوصی | ۸ | – | |
روزانه | دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) | حقوق خصوصی | ۶ | – | |
روزانه | دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار | حقوق خصوصی | ۱۰ | – | |
روزانه | دانشگاه خوارزمی | حقوق خصوصی | ۵ | – | محل تحصیل تهران |
روزانه | دانشگاه رازی – کرمانشاه | حقوق خصوصی | ۱۱ | – | |
روزانه | دانشگاه سمنان | حقوق خصوصی | ۸ | – | |
روزانه | دانشگاه شاهد – تهران | حقوق خصوصی | ۸ | – | شرایط در انتهای دفترچه |
روزانه | دانشگاه شهید بهشتی – تهران | حقوق خصوصی | ۱۲ | – | |
روزانه | دانشگاه شهید چمران – اهواز | حقوق خصوصی | ۶ | – | |
روزانه | دانشگاه شیراز | حقوق خصوصی | ۱۵ | – | |
روزانه | دانشگاه علامه طباطبایی – تهران | حقوق خصوصی | ۱۰ | – | |
روزانه | دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری | حقوق خصوصی | ۹ | – | شرایط در انتهای دفترچه – فقط مرد |
روزانه | دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری | حقوق خصوصی | ۳ | – | سهمیه ویژه شاغلین قوه قضاییه – شرایط در انتهای دفترچه |
روزانه | دانشگاه فردوسی مشهد | حقوق خصوصی | ۹ | – | |
روزانه | دانشگاه قم | حقوق خصوصی | ۱۰ | – | فقط زن |
روزانه | دانشگاه قم | حقوق خصوصی | ۱۰ | – | فقط مرد |
روزانه | دانشگاه کاشان | حقوق خصوصی | ۳ | – | |
روزانه | دانشگاه گیلان – رشت | حقوق خصوصی | ۱۲ | – | |
روزانه | دانشگاه مازندران – بابلسر | حقوق خصوصی | ۹ | – | |
روزانه | موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی | حقوق خصوصی | ۱۰ | – | |
روزانه | دانشگاه شهید بهشتی – تهران | حقوق اقتصادی | ۸ | – | |
روزانه | دانشگاه علامه طباطبایی – تهران | حقوق اقتصادی | ۱۰ | – | |
روزانه | دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) | حقوق ثبت اسناد و املاک | ۶ | – | |
روزانه | دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری | حقوق ثبت اسناد و املاک | ۹ | – | شرایط در انتهای دفترچه – فقط مرد |
روزانه | دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری | حقوق ثبت اسناد و املاک | ۳ | – | سهمیه ویژه شاغلین قوه قضاییه – شرایط در انتهای دفترچه |
روزانه | دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری | حقوق اسناد و قراردادهای تجاری | ۹ | – | شرایط در انتهای دفترچه – فقط مرد |
روزانه | دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری | حقوق اسناد و قراردادهای تجاری | ۳ | – | سهمیه ویژه شاغلین قوه قضاییه – شرایط در انتهای دفترچه |
روزانه | دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری | حقوق حمل و نقل | ۹ | – | شرایط در انتهای دفترچه |
روزانه | دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری | حقوق حمل و نقل | ۳ | – | سهمیه ویژه شاغلین قوه قضاییه – شرایط در انتهای دفترچه |
روزانه | دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) | فقه و حقوق خصوصی | ۶ | – | |
روزانه | دانشگاه شهید مطهری – تهران | فقه و حقوق خصوصی | ۱۰ | – | شرایط در انتهای دفترچه |
روزانه | دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) | فقه و حقوق اقتصادی | ۶ | – | |
نوبت دوم | دانشگاه آیت اله بروجردی – بروجرد | حقوق خصوصی | ۱۲ | – | |
نوبت دوم | دانشگاه اصفهان | حقوق خصوصی | ۵ | – | |
نوبت دوم | دانشگاه بوعلی سینا – همدان | حقوق خصوصی | ۴ | – | |
نوبت دوم | دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین | حقوق خصوصی | ۲ | – | |
نوبت دوم | دانشگاه تبریز | حقوق خصوصی | ۶ | – | |
نوبت دوم | دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) | حقوق خصوصی | ۶ | – | |
نوبت دوم | دانشگاه تهران | حقوق خصوصی | ۸ | – | |
نوبت دوم | دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار | حقوق خصوصی | ۱ | – | |
نوبت دوم | دانشگاه سمنان | حقوق خصوصی | ۴ | – | |
نوبت دوم | دانشگاه شاهد – تهران | حقوق خصوصی | ۸ | – | شرایط در انتهای دفترچه |
نوبت دوم | دانشگاه شهید بهشتی – تهران | حقوق خصوصی | ۵ | – | |
نوبت دوم | دانشگاه شهید چمران – اهواز | حقوق خصوصی | ۲ | – | |
نوبت دوم | دانشگاه علامه طباطبایی – تهران | حقوق خصوصی | ۱۰ | – | |
نوبت دوم | دانشگاه فردوسی مشهد | حقوق خصوصی | ۶ | – | |
نوبت دوم | دانشگاه قم | حقوق خصوصی | ۵ | – | فقط زن |
نوبت دوم | دانشگاه قم | حقوق خصوصی | ۵ | – | فقط مرد |
نوبت دوم | دانشگاه کاشان | حقوق خصوصی | ۱ | – | |
نوبت دوم | دانشگاه گیلان – رشت | حقوق خصوصی | – | ۱۲ | |
نوبت دوم | دانشگاه مازندران – بابلسر | حقوق خصوصی | ۹ | – | |
نوبت دوم | دانشگاه شهید بهشتی – تهران | حقوق اقتصادی | ۴ | – | |
نوبت دوم | دانشگاه علامه طباطبایی – تهران | حقوق اقتصادی | ۱۰ | – | |
نوبت دوم | دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) | حقوق ثبت اسناد و املاک | ۶ | – | |
نوبت دوم | دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) | فقه و حقوق خصوصی | ۶ | – | |
نوبت دوم | دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) | فقه و حقوق اقتصادی | ۶ | – |
مجموعه حقوق کد ضریب ۲
دوره | دانشگاه | رشته / گرایش | اول | دوم | توضیحات |
روزانه | دانشگاه تربیت مدرس | حقوق بین الملل | ۵ | – | |
روزانه | دانشگاه تهران | حقوق بین الملل | ۱۰ | – | |
روزانه | دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) | حقوق بین الملل | ۶ | – | |
روزانه | دانشگاه خوارزمی | حقوق بین الملل | ۱۰ | – | محل تحصیل تهران |
روزانه | دانشگاه شهید بهشتی – تهران | حقوق بین الملل | ۱۰ | – | |
روزانه | دانشگاه شیراز | حقوق بین الملل | ۱۲ | – | |
روزانه | دانشگاه علامه طباطبایی – تهران | حقوق بین الملل | ۱۰ | – | |
روزانه | دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری | حقوق بین الملل | ۹ | – | |
روزانه | دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری | حقوق بین الملل | ۳ | – | سهمیه ویژه شاغلین قوه قضاییه – شرایط در انتهای دفترچه |
روزانه | دانشگاه قم | حقوق بین الملل | ۱۰ | – | فقط زن |
روزانه | دانشگاه قم | حقوق بین الملل | ۱۰ | – | فقط مرد |
روزانه | دانشگاه مازندران – بابلسر | حقوق بین الملل | ۶ | – | |
نوبت دوم | دانشگاه تربیت مدرس | حقوق بین الملل | ۱ | – | |
نوبت دوم | دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) | حقوق بین الملل | ۶ | – | |
نوبت دوم | دانشگاه تهران | حقوق بین الملل | ۶ | – | |
نوبت دوم | دانشگاه شهید بهشتی – تهران | حقوق بین الملل | ۵ | – | |
نوبت دوم | دانشگاه علامه طباطبایی – تهران | حقوق بین الملل | ۱۰ | – | |
نوبت دوم | دانشگاه مازندران – بابلسر | حقوق بین الملل | ۶ | – |
مجموعه حقوق کد ضریب ۳
دوره | دانشگاه | رشته / گرایش | اول | دوم | توضیحات |
روزانه | دانشگاه بوعلی سینا – همدان | حقوق جزا و جرم شناسی | ۹ | – | |
روزانه | دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین | حقوق جزا و جرم شناسی | ۱۴ | – | |
روزانه | دانشگاه تبریز | حقوق جزا و جرم شناسی | ۷ | – | |
روزانه | دانشگاه تربیت مدرس | حقوق جزا و جرم شناسی | ۵ | – | |
روزانه | دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) | حقوق جزا و جرم شناسی | ۶ | – | |
روزانه | دانشگاه تهران | حقوق جزا و جرم شناسی | ۱۰ | – | |
روزانه | دانشگاه شهید بهشتی – تهران | حقوق جزا و جرم شناسی | ۱۲ | – | |
روزانه | دانشگاه شهید چمران – اهواز | حقوق جزا و جرم شناسی | ۶ | – | |
روزانه | دانشگاه شیراز | حقوق جزا و جرم شناسی | ۹ | – | |
روزانه | دانشگاه علامه طباطبایی – تهران | حقوق جزا و جرم شناسی | ۱۰ | – | |
روزانه | دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری | حقوق جزا و جرم شناسی | ۹ | – | شرایط در انتهای دفترچه – فقط مرد |
روزانه | دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری | حقوق جزا و جرم شناسی | ۳ | – | سهمیه ویژه شاغلین قوه قضاییه – شرایط در انتهای دفترچه |
روزانه | دانشگاه فردوسی مشهد | حقوق جزا و جرم شناسی | ۹ | – | |
روزانه | دانشگاه قم | حقوق جزا و جرم شناسی | ۱۰ | – | فقط مرد |
روزانه | دانشگاه قم | حقوق جزا و جرم شناسی | ۱۰ | – | فقط زن |
روزانه | دانشگاه کاشان | حقوق جزا و جرم شناسی | ۳ | – | فقط زن – محل تحصیل واحد خواهران انتهای خیابان طالقانی |
روزانه | دانشگاه کاشان | حقوق جزا و جرم شناسی | ۴ | – | |
روزانه | دانشگاه کردستان – سنندج | حقوق جزا و جرم شناسی | ۱۰ | – | |
روزانه | دانشگاه گیلان – رشت | حقوق جزا و جرم شناسی | ۱۲ | – | |
روزانه | دانشگاه مازندران – بابلسر | حقوق جزا و جرم شناسی | ۱۲ | – | |
روزانه | دانشگاه علامه طباطبایی – تهران | حقوق کیفری اطفال و نوجوان | ۱۰ | – | |
روزانه | دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری | حقوق کیفری اطفال و نوجوان | ۹ | – | شرایط در انتهای دفترچه – فقط مرد |
روزانه | دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری | حقوق کیفری اطفال و نوجوان | ۳ | – | سهمیه ویژه شاغلین قوه قضاییه – شرایط در انتهای دفترچه |
روزانه | دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری | مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی | ۶ | – | شرایط در انتهای دفترچه – فقط مرد |
روزانه | دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری | مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی | ۶ | – | سهمیه ویژه شاغلین قوه قضاییه – شرایط در انتهای دفترچه |
روزانه | دانشگاه دامغان | فقه و حقوق جزا | ۱۴ | – | |
روزانه | دانشگاه شهید مطهری – تهران | فقه و حقوق جزا | ۱۰ | – | شرایط در انتهای دفترچه |
نوبت دوم | دانشگاه بوعلی سینا – همدان | حقوق جزا و جرم شناسی | ۳ | – | |
نوبت دوم | دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین | حقوق جزا و جرم شناسی | ۲ | – | |
نوبت دوم | دانشگاه تبریز | حقوق جزا و جرم شناسی | ۵ | – | |
نوبت دوم | دانشگاه تربیت مدرس | حقوق جزا و جرم شناسی | ۲ | – | |
نوبت دوم | دانشگاه تهران | حقوق جزا و جرم شناسی | ۱۰ | – | |
نوبت دوم | دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) | حقوق جزا و جرم شناسی | ۶ | – | |
نوبت دوم | دانشگاه شهید بهشتی – تهران | حقوق جزا و جرم شناسی | ۵ | – | |
نوبت دوم | دانشگاه شهید چمران – اهواز | حقوق جزا و جرم شناسی | ۲ | – | |
نوبت دوم | دانشگاه علامه طباطبایی – تهران | حقوق جزا و جرم شناسی | ۱۰ | – | |
نوبت دوم | دانشگاه فردوسی مشهد | حقوق جزا و جرم شناسی | ۶ | – | |
نوبت دوم | دانشگاه قم | حقوق جزا و جرم شناسی | ۵ | – | فقط زن |
نوبت دوم | دانشگاه قم | حقوق جزا و جرم شناسی | ۵ | – | فقط مرد |
نوبت دوم | دانشگاه کاشان | حقوق جزا و جرم شناسی | ۱ | – | فقط زن – محل تحصیل واحد خواهران انتهای خیابان طالقانی |
نوبت دوم | دانشگاه کاشان | حقوق جزا و جرم شناسی | ۲ | – | |
نوبت دوم | دانشگاه گیلان – رشت | حقوق جزا و جرم شناسی | – | ۱۲ | |
نوبت دوم | دانشگاه مازندران – بابلسر | حقوق جزا و جرم شناسی | ۱۲ | – | |
نوبت دوم | دانشگاه علامه طباطبایی – تهران | حقوق کیفری اطفال و نوجوان | ۱۰ | – | |
نوبت دوم | دانشگاه دامغان | فقه و حقوق جزا | ۷ | – |
مجموعه حقوق کد ضریب ۴
دوره | دانشگاه | رشته / گرایش | اول | دوم | توضیحات |
روزانه | دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی | حقوق عمومی | – | ۶ | پذیرش با عنوان حفاظت اطلاعات – شرایط در انتهای دفترچه – فقط مرد |
روزانه | دانشگاه بوعلی سینا – همدان | حقوق عمومی | ۹ | – | |
روزانه | دانشگاه تبریز | حقوق عمومی | ۷ | – | |
روزانه | دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) | حقوق عمومی | ۶ | – | |
روزانه | دانشگاه تهران | حقوق عمومی | ۱۰ | – | |
روزانه | دانشگاه سمنان | حقوق عمومی | ۸ | – | |
روزانه | دانشگاه شهید بهشتی – تهران | حقوق عمومی | ۱۲ | – | |
روزانه | دانشگاه شهید چمران – اهواز | حقوق عمومی | ۶ | – | |
روزانه | دانشگاه شیراز | حقوق عمومی | ۱۲ | – | |
روزانه | دانشگاه علامه طباطبایی – تهران | حقوق عمومی | ۱۰ | – | |
روزانه | دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری | حقوق عمومی | ۹ | – | شرایط در انتهای دفترچه |
روزانه | دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری | حقوق عمومی | ۳ | – | سهمیه ویژه شاغلین قوه قضاییه – شرایط در انتهای دفترچه |
روزانه | دانشگاه قم | حقوق عمومی | ۱۰ | – | فقط زن |
روزانه | دانشگاه مازندران – بابلسر | حقوق عمومی | ۹ | – | |
روزانه | دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری | مدیریت نظارت و بازرسی | ۶ | – | شرایط در انتهای دفترچه |
روزانه | دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری | مدیریت نظارت و بازرسی | ۶ | – | سهمیه ویژه شاغلین قوه قضاییه – شرایط در انتهای دفترچه |
روزانه | دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری | حقوق دادرسی اداری | ۹ | – | شرایط در انتهای دفترچه |
روزانه | دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری | حقوق دادرسی اداری | ۳ | – | سهمیه ویژه شاغلین قوه قضاییه – شرایط در انتهای دفترچه |
روزانه | دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) | حقوق نفت و گاز | ۶ | – | |
روزانه | دانشگاه تهران | حقوق نفت و گاز | ۱۰ | – | |
روزانه | دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل تهران) | حقوق نفت و گاز | ۸ | – | |
روزانه | دانشگاه علامه طباطبایی – تهران | حقوق نفت و گاز | ۱۰ | – | |
نوبت دوم | دانشگاه بوعلی سینا – همدان | حقوق عمومی | ۲ | – | |
نوبت دوم | دانشگاه تبریز | حقوق عمومی | ۵ | – | |
نوبت دوم | دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) | حقوق عمومی | ۶ | – | |
نوبت دوم | دانشگاه تهران | حقوق عمومی | ۶ | – | |
نوبت دوم | دانشگاه سمنان | حقوق عمومی | ۴ | – | |
نوبت دوم | دانشگاه شهید بهشتی – تهران | حقوق عمومی | ۵ | – | |
نوبت دوم | دانشگاه شهید چمران – اهواز | حقوق عمومی | ۲ | – | |
نوبت دوم | دانشگاه علامه طباطبایی – تهران | حقوق عمومی | ۱۰ | – | |
نوبت دوم | دانشگاه مازندران – بابلسر | حقوق عمومی | ۹ | – | |
نوبت دوم | دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) | حقوق نفت و گاز | ۶ | – | |
نوبت دوم | دانشگاه تهران | حقوق نفت و گاز | ۶ | – | |
نوبت دوم | دانشگاه علامه طباطبایی – تهران | حقوق نفت و گاز | ۱۰ | – |
مجموعه حقوق کد ضریب ۵
دوره | دانشگاه | رشته / گرایش | اول | دوم | توضیحات |
روزانه | دانشگاه تهران | حقوق بشر | ۱۰ | – | |
روزانه | دانشگاه شهید بهشتی – تهران | حقوق بشر | ۱۰ | – | |
روزانه | دانشگاه علامه طباطبایی – تهران | حقوق بشر | ۱۰ | – | |
نوبت دوم | دانشگاه تهران | حقوق بشر | ۶ | – | |
نوبت دوم | دانشگاه شهید بهشتی – تهران | حقوق بشر | ۵ | – | |
نوبت دوم | دانشگاه علامه طباطبایی – تهران | حقوق بشر | ۱۰ | – |
مجموعه حقوق کد ضریب ۶
دوره | دانشگاه | رشته / گرایش | اول | دوم | توضیحات |
روزانه | دانشگاه تربیت مدرس | حقوق مالکیت فکری | ۵ | – | |
روزانه | دانشگاه تهران | حقوق مالکیت فکری | ۷ | – | |
روزانه | دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) | حقوق مالکیت فکری | ۶ | – | |
روزانه | دانشگاه شهید بهشتی – تهران | حقوق مالکیت فکری | ۶ | – | |
روزانه | دانشگاه علامه طباطبایی – تهران | حقوق مالکیت فکری | ۱۰ | – | |
روزانه | دانشگاه قم | حقوق مالکیت فکری | ۱۰ | – | فقط مرد |
روزانه | دانشگاه قم | حقوق مالکیت فکری | ۱۰ | – | فقط زن |
نوبت دوم | دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) | حقوق مالکیت فکری | ۶ | – | |
نوبت دوم | دانشگاه تهران | حقوق مالکیت فکری | ۵ | – | |
نوبت دوم | دانشگاه شهید بهشتی – تهران | حقوق مالکیت فکری | ۲ | – | |
نوبت دوم | دانشگاه علامه طباطبایی – تهران | حقوق مالکیت فکری | ۱۰ | – | |
نوبت دوم | دانشگاه قم | حقوق مالکیت فکری | ۵ | – | فقط زن |
نوبت دوم | دانشگاه قم | حقوق مالکیت فکری | ۵ | – | فقط مرد |
مجموعه حقوق کد ضریب ۷
دوره | دانشگاه | رشته / گرایش | اول | دوم | توضیحات |
روزانه | دانشگاه شهید بهشتی – تهران | حقوق محیط زیست | ۴ | – | |
نوبت دوم | دانشگاه شهید بهشتی – تهران | حقوق محیط زیست | ۲ | – | |
پردیس خودگردان | دانشگاه شهید بهشتی – تهران | حقوق محیط زیست | ۴ | – | محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه |
مجموعه حقوق کد ضریب ۸
دوره | دانشگاه | رشته / گرایش | اول | دوم | توضیحات |
روزانه | دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) | حقوق تجارت بین الملل | ۶ | – | |
روزانه | دانشگاه شهید بهشتی – تهران | حقوق تجارت بین الملل | ۱۲ | – | |
روزانه | دانشگاه علامه طباطبایی – تهران | حقوق تجارت بین الملل | ۱۰ | – | |
نوبت دوم | دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) | حقوق تجارت بین الملل | ۶ | – | |
نوبت دوم | دانشگاه شهید بهشتی – تهران | حقوق تجارت بین الملل | ۵ | – | |
نوبت دوم | دانشگاه علامه طباطبایی – تهران | حقوق تجارت بین الملل | ۱۰ | – | |
پردیس خودگردان | دانشگاه شهید بهشتی – تهران | حقوق تجارت بین الملل | ۱۰ | – | محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه |
مجموعه حقوق کد ضریب ۹
دوره | دانشگاه | رشته / گرایش | اول | دوم | توضیحات |
روزانه | دانشگاه امام صادق (ع) | معارف اسلامی و حقوق | ۱۴ | – | گرایش حقوق خانواده – شرایط در انتهای دفترچه – فقط زن |
روزانه | دانشگاه شهید بهشتی – تهران | حقوق خانواده | ۶ | – | |
روزانه | دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری | حقوق خانواده | ۹ | – | شرایط در انتهای دفترچه |
روزانه | دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری | حقوق خانواده | ۳ | – | سهمیه ویژه شاغلین قوه قضاییه – شرایط در انتهای دفترچه |
پردیس خودگردان | دانشگاه شهید بهشتی – تهران | حقوق خانواده | ۵ | – | محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه |
مجموعه حقوق کد ضریب ۱۰
دوره | دانشگاه | رشته / گرایش | اول | دوم | توضیحات |
روزانه | دانشگاه علامه طباطبایی – تهران | حقوق ارتباطات | ۱۰ | – | |
نوبت دوم | دانشگاه علامه طباطبایی – تهران | حقوق ارتباطات | ۱۰ | – |
مجموعه حقوق کد ضریب ۱۱
دوره | دانشگاه | رشته / گرایش | اول | دوم | توضیحات |
روزانه | دانشگاه تهران | حقوق تجاری اقتصادی بین المللی | ۸ | – | |
روزانه | دانشگاه شهرکرد | حقوق شرکتهای تجاری | ۵ | – | |
روزانه | دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری | حقوق شرکتهای تجاری | ۹ | – | شرایط در انتهای دفترچه – فقط مرد |
روزانه | دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری | حقوق شرکتهای تجاری | ۳ | – | سهمیه ویژه شاغلین قوه قضاییه – شرایط در انتهای دفترچه |
نوبت دوم | دانشگاه تهران | حقوق تجاری اقتصادی بین المللی | ۵ | – |